当前位置:主页 > 胜负彩 >
周日足彩冷门排序:佛罗伦萨冷平 命中率仅7%
38体育       发表于:2017-05-29 14:512
周日足彩冷门排序:佛罗伦萨冷平 命中率仅7%

冷门排序

  周日足彩14场冷门排序

冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 4 佛罗伦VS佩斯卡 89.72 7.59 2.68 1
2 12 布 兰VS奥勒松 77.36 16.52 6.12 1
3 8 巴勒莫VS恩波利 17.35 19.9 62.75 3
4 14 瓦勒伦VS罗森博 8.59 23.26 68.15 1
5 9 洛里昂VS特鲁瓦 59.74 23.66 16.6 1
6 1 卡利亚VSAC米兰 25.54 27.4 47.06 3
7 13 克里斯VS松达尔 43.61 34.24 22.15 1
11 11 莫尔德VS斯塔贝 52.45 27.67 19.88 3
12 7 国 米VS乌迪内 76.83 15.04 8.13 3
13 3 桑普多VS那不勒 4.87 12.57 82.56 0
14 2 罗 马VS热那亚 98.5 1.15 0.35 3

  周日任九冷门排序

冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 4 佛罗伦VS佩斯卡 87.53 9.91 2.56 1
2 8 巴勒莫VS恩波利 17.31 20.58 62.1 3
3 1 卡利亚VSAC米兰 22.05 26.49 51.46 3
4 12 布 兰VS奥勒松 71.93 22.83 5.24 1
5 9 洛里昂VS特鲁瓦 59.15 26.21 14.64 1
6 14 瓦勒伦VS罗森博 5.85 29.43 64.72 1
7 13 克里斯VS松达尔 47.95 33.85 18.19 1
11 11 莫尔德VS斯塔贝 55.99 28.63 15.38 3
12 7 国 米VS乌迪内 72.65 19.57 7.78 3
13 3 桑普多VS那不勒 4.31 14.32 81.37 0
14 2 罗 马VS热那亚 97.83 1.74 0.43 3

 

足球比分 | 篮球比分 | 足球推荐 | 篮球推荐 | 足球资料库 | 亚盘王 | 篮盘王 | 比分应用 | 社区 | 体育标签
关于本站 | 广告合作 | 数据合作 | 法律顾问 | 网站地图   38体育版权所有 Copyright © 2002-2018
声明:38网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何
关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。